產(chǎn)品與服務(wù)
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品分類(lèi)

產(chǎn)品描述
冷軋管機適用于碳素鋼、合金鋼、不銹鋼、有色金屬、稀有金屬和精密合金鋼等各種精密管材的冷態(tài)軋制,其產(chǎn)品在冶金、汽車(chē)、軸承制造、石油機械等行業(yè)具有廣泛的用途。
長(cháng)力機械生產(chǎn)LD8-15、LD15-30、LD15-60三輥冷軋管機系列,LG30H、LG60H、LG80H 、LG100二輥冷軋管機系列,LD90、LD120五輥冷軋管機系列產(chǎn)品,不僅提供標準化產(chǎn)品,也根據客戶(hù)需求量身定制,產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國各地,出口韓國、伊朗、印度等國家和地區。
產(chǎn)品業(yè)績(jì)
項目 | 冷軋管機型號及規格 | ||||||||
LD8-15 | LD15-30 | LD15-60 | LG-30 | LG60H | LG-80 | LG-80H | LG-100 | LD120 | |
管坯外徑mm | 9月17日 | 17-34 | 17-64 | 22-46 | 83 | 57-102 | 50-102 | 57-127 | 64-127 |
管坯壁厚mm | 1.8 | 2.5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 7 |
管坯長(cháng)度m | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | 7 |
成品管外徑mm | 8月15日 | 15-30 | 15-60 | 15-30 | 30-60 | 40-80 | 40-80 | 40-100 | 60-120 |
成品管壁厚mm | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.2-3 | 0.4-5 | 1月6日 | 1月8日 | 1月8日 | 1月10日 | 0.25-6.5 |
成品管最大長(cháng)度 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
機架速度(次/分) | 70-140 | 65-130 | 40-80 | 60-120 | 60-100 | 60-70 | 60-80 | 60-70 | 80 |
環(huán)形或半圓孔型 | 環(huán)孔 | 環(huán)孔 | 半圓孔 | 環(huán)孔 | 半圓孔 | ||||
端裝料或側裝料 | 端裝料 | 端裝料 | 端裝料 | 端裝料 | 端裝料 | 側裝料 | 端裝料 | 側裝料 | 側裝料 |
典型客戶(hù)